اعتبارًا من اليوم ، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 5614 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 27/5/2022 ورقم 31848 ، يتم تطبيق الضريبة الثابتة والحد الأدنى لمبالغ الضريبة الثابتة على المشروبات الكحولية في القائمة (أ) من القائمة (III) ومنتجات التبغ في القائمة (ب) من قانون SCT رقم 4760. تم تطبيق الزيادة.
وفقًا لهذا التغيير ، سيتم تطبيق مبالغ الضرائب الثابتة والحد الأدنى الجديدة اعتبارًا من 27/5/2022 والمبالغ القديمة أدناه.
(III) SAYILI LİSTE
(A) CETVELİ
27/5/2022
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Vergi Oranı
(%) |
Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) | |
Eski | Yeni | |||
2203.00 | Malttan üretilen biralar | 63 | 3,5277 | 4,4096 |
22.04 | Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) (2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç) | 0 | 17,3457 | 21,6821 |
2204.10 | Köpüklü şaraplar | 0 | 117,1916 | 146,4895 |
22.05 | Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç) | 0 | 176,8713 | 221,0891 |
2205.10.10.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar | 0 | 140,4559 | 175,5698 |
2205.10.90.00.12 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 22 ve fazla olanlar | 0 | 481,9875 | 602,4843 |
2206.00 | Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı, sake gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları | 0 | 17,3457 | 29,5849 |
2207.20 | Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler [Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç] | 0 | 481,9875 | 602,4843 |
22.08 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)] | 0 | 481,9875 | 602,4843 |
2208.20 | Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler | 0 | 481,9875 | 602,4843 |
2208.50 | Cin ve Geneva | 0 | 481,9875 | 602,4843 |
2208.60 | Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç) | 0 | 481,9875 | 602,4843 |
2208.60.91.00.00 | Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) | 0 | 481,9875 | 602,4843 |
2208.60.99.00.00 | Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar
(Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) |
0 | 481,9875 | 602,4843 |
2208.70 | Likörler | 0 | 481,9875 | 602,4843 |
2208.90 | Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç) | 0 | 481,9875 | 602,4843 |
2208.90.48.00.11 | Rakı
(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar) |
0 | 481,9875 | 602,4843 |
2208.90.71.00.11 | Rakı
(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar) |
0 | 481,9875 | 602,4843 |
(III) SAYILI LİSTE
(B) CETVELİ
(3/1/2022)
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Vergi Oranı
(%) |
Asgari Maktu Vergi Tutarı
(TL) |
Maktu Tutarı
Eski |
Vergi (TL)Yeni |
|
Eski | Yeni | |||||
2402.10.00.00.11 | Tütün içeren purolar | 45 | 0,6464 | 0,7110 | 0,8642 | 0,9506 |
2402.10.00.00.12 | Uçları açık purolar | 45 | 0,6464 | 0,7110 | 0,8642 | 0,9506 |
2402.10.00.00.19 | Sigarillolar | 45 | 0,6464 | 0,7110 | 0,8642 | 0,9506 |
2402.20 | Tütün içeren sigaralar | 63 | 0,7197 | 0,7916 | 0,7150 | 0,7865 |
2402.90.00.00.00 | Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapilmiş purolar, uçlari açik purolar, sigarillolar ve sigaralar)
– Tütün yerine geçen -Tütün yerine geçen maddelerden yapilmiş |
45
63 |
0,6464
0,7197 |
0,7110
0,7916 |
0,8642
0,7150 |
0,9506
0,7865 |
24.03 | Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; “homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları (2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, | 63 | 0,7197 | 0,7916 | 0,7150 | 0,7865 |
2403.11.00.00.00 | Bu faslın 1 nolu alt pozisyon notunda belirtilen nargile li |
63 | 0,1450 | 0,1595 | 0,8370 | 0,9207 |
2403.19.10.00.19 | Diğerleri (Net muhtevasi 500 gr.i geçmeyen_ | 55 | 0,0921 | 0,1013 | 0,8370 | 0,9207 |
2403.19.90.00.19 | Diğerleri (Net muhtevasi 500 gr.i geçen ambalajlarda | 55 | 0,0921 | 0,1013 | 0,8370 | 0,9207 |
2403.99.10.00.00 | Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün | 63 | 0,7197 | 0,7916 | 0,7150 | 0,7865 |
4813.10.00.80.00 | Diğerleri (Makaron) | 0 | 0,0994 | 0,1093 | – | – |
انقر هنا للوصول إلى القرار ذي الصلة