MADDE 1-3/7/1991 tarihli ve 20918 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2008-32/34 Sayılı Tebliğine İlişkin I-M sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1 – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca ahım satım konusu yapılan dövizler aşağıda
sayılmıştır.
| Para Birimi | Kısaltma |
|---|---|
| ABD Doları | USD |
| Avustralya Doları | AUD |
| Azerbaycan Yeni Manatı | AZN |
| Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | AED |
| Çin Yuanı | CNY |
| Danimarka Kronu | DKK |
| Euro | EUR |
| Güney Kore Wonu | KRW |
| İngiliz Sterlini | GBP |
| İsveç Kronu | SEK |
| İsviçre Frangı | CHF |
| Japon Yeni | JPY |
| Kanada Doları | CAD |
| Katar Riyali | QAR |
| Kazakistan Tengesi | KZT |
| Kuveyt Dinarı | KWD |
| Norveç Kronu | NOK |
| Pakistan Rupisi | PKR |
| Rumen Leyi | RON |
| Rus Rublesi | RUB |
| Suudi Arabistan Riyali | SAR |
”
MADDE 2 – Bu Genelge 2 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Genelge hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.
