MADDE 1- 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına “yükümlülüklerden” ibaresinden sonra gelmek üzere “en düşük zorunlu karşılık oranına sahip olanlardan” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2- Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Zorunlu karşılık oranları Türk lirası yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:
| Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) | |
| a) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar ve 3 aya kadar (3 ay dâhil) vadeli | %17 | 
| b) 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli | %10 | 
| c) 1 yıla kadar vadeli | %10 | 
| ç) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli | %10 | 
| d) 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli Merkez Bankasınca kur/fiyat koruma desteği sağlanan hesaplar | %33 | 
| e) 1 yıla kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli Merkez Bankasınca kur/fiyat koruma desteği sağlanan hesaplar | %22 | 
| Müstakrizlerin fonları | %0 | 
| Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dâhil) | |
| a) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli | %8 | 
| b) 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli | %5,5 | 
| c) 3 yıldan uzun vadeli | %3 | 
| ç) Kalkınma ve yatırım bankalarınca 1 yıldan uzun vadeli ihraç edilen menkul kıymetler | %0 | 
| d) Bankaların 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli diğer yükümlülüklerinden yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu, yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar ve yurt dışından kullanılan krediler | %12 | 
”
MADDE 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.
