01/01/2024 TARİHİNDEN SONRA UYGULANACAK SGK PARAMETRELERİ
Konusu | Tutar(TL) | |
Günlük Asgari Ücret | 666,75 | |
Aylık Asgari Ücret | 20.002,50 | |
Günlük Prime Esas Kazanç Alt sınırı | 666,75 | |
Günlük Prime Esas Kazanç Üst sınırı | 5.000,63 | |
Aylık Prime Esas Kazanç Alt sınırı | 20.002,50 | |
Aylık Prime Esas Kazanç Üst sınırı | 150.018,90 | |
Çırak ve Öğrencilerin Prime Esas Kazancı(aylık) | 10.001,40 | |
Ek-9 Ev Hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanların ödeyecekleri sigorta primi (Günlük) | 666,75 x %37,5 | 250,03 |
Ek-9 Ev Hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanların ödeyecekleri sigorta primi (indirimsiz-Aylık) | 20.002,5 x %37,5 | 7.500,94 |
Ek-9 Ayda 10 günden az çalışanlar için (Günlük) | 666,75 x %2 | 13,34 |
Ek 5 sigortalıların ödeyecekleri sigorta primi | 666,75 x %34,5×30 | 6.900,86 |
Ek 6 sigortalıların ödeyecekleri sigorta primi (İşsizlik primi hariç) | 666,75 x %32,5×30 | 6.500,81 |
Ek 6 sigortalıların ödeyecekleri sigorta primi (İşsizlik primi dahil) | 666,75 x %35,5×30 | 7.100,89 |
İsteğe bağlı sigortalıların ödeyecekleri prim tutarı | 20.002,5 x %32 | 6.400,8 |
2925 sayılı Kanuna tabi sigortaların ödeyecekleri prim tutarı | 666,75 x 15x%32,5 | 3.250,41 |
Bağ kur sigortalıların ödeyecekleri prim tutarı | 20.002,5 x %34,5 | 6.900,86 |
Tarım Bağ kur sigortalıların ödeyecekleri prim tutarı | 20.002,5 x %34,5 | 6.900,86 |
5510-60/g liler(GSS) sigorta primi | 20.002,5 x %3 | 600,08 |
Hizmet borçlandırılmasına esas tutar (Günlük) | 666,75 x %32 | 213,36 |
Yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutar (Günlük) | 666,75 x %45 | 300,04 |
Geçici iş görmezlik ödeneği (Alt sınır üzerinden) | ||
Yatarak tedavilerde | 333,38 | |
Ayaktan tedavilerde | 444,50 | |
Primden İstisna Tutarları | ||
Yemek parası (%23,65) Günlük | 157,69 | |
Çocuk Parası (%2) Aylık | 400,05 | |
Aile yardımı (%10) Aylık | 2.000,25 | |
SGK tarafından uygulanan idari para cezalarında esas alınan tutar | 20.002,50 | |
NOT: Hesaplamalar SPEK alt sınırı üzerinden ve teşvikler olmadan yapılmıştır. |